Мы рады видеть Вас в нашем сервисном центре геодезического и измерительного оборудования. У нас большой опыт в ремонте геодезических приборов и измерительного оборудования, который позволяет нам быстро и хорошо выполнять ремонт самой разной сложности. Геодезическое оборудование требует мастерства и опыта при ремонте, а значит профессионализм в работе необходим. Отличные специалисты, а также самое передовое оборудование позволяют нам делать качественную работу.
В нашем сервисном центре Вы обязательно получите индивидуальный подход к решению вашей проблемы, уютную атмосферу и горячий кофе. Если Вам нужен по-настоящему качественный и профессиональный ремонт геодезического и измерительного оборудования, выполненный быстро и вовремя, то сервисный центр ИмГео сможет Вам помочь.
Елена
| Тип прибора | Вид ремонта | ||||
| Диагностика | Мелкий | Средний | Сложный | Капитальный | |
| Теодолиты | |||||
| Оптические УОМЗ, точностью 30’’-15’’ | Бесплатно | от 1800 | от 3000 | от 4500 | от 7000 |
| Оптические УОМЗ, точностью 5’’ | Бесплатно | от 2700 | от 5200 | от 8000 | от 10000 |
| Оптические УОМЗ, точностью 2’’ | Бесплатно | от 3300 | от 5600 | от 8500 | от 10000 |
| Электронные | Бесплатно | от 3500 | от 6500 | от 9000 | от 11000 |
| Нивелиры | |||||
| Без компенсатора | Бесплатно | от 1000 | от 1800 | от 2900 | от 3500 |
| С компенсатором | Бесплатно | от 1000 | от 1800 | от 2900 | от 4200 |
| Высокоточные | Бесплатно | от 2100 | от 6500 | от 9000 | от 11000 |
| Цифровые | Бесплатно | от 5000 | от 9000 | от 12000 | от 15000 |
| Лазерные нивелиры | |||||
| Самоустанавливающиеся с подвесом | Бесплатно | от 1200 | от 2400 | от 3600 | от 4800 |
| Ротационные с уровнем | Бесплатно | от 1200 | от 2400 | от 3600 | от 4800 |
| Ротационные самоустанавливающиеся | Бесплатно | от 1500 | от 3500 | от 5400 | от 7900 |
| Лазерные дальномеры | |||||
| до 100 м | Бесплатно | от 1200 | от 2100 | от 3500 | от 5200 |
| более 100 м | Бесплатно | от 1400 | от 2800 | от 4800 | от 7900 |
| Тахеометры | |||||
| Leica, Sokkia, Trimble, Nikon, CST/Berger, Stonex, Topcon, Spectra Precision, GeoMAX, South | Бесплатно | от 3500 | от 9000 | от 18000 | от 30000 |
| GNSS/GPS-приемник | |||||
| Замена тачскрина | Бесплатно | 25000 | |||
|
Чтобы сдать ваш прибор на ремонт, вам нужно:
|
|
|
При необходимости предоставим подменный прибор на время проведения ремонта
|
|
|
|
| Возможность ремонта прибора при Вас |
|
Ремонт от 7 дней |
| Наличие склада оригинальных запчастей |
|
Как правило, нет запчастей |
| На время ремонта предоставляем подменный прибор |
|
Остаетесь без прибора |
| Гарантируем самую низкую цену на ремонт |
|
Боятся открыто писать цены |
| Ремонтируем все марки |
|
Ремонтируют только определенные марки приборов |
|
|
