




Подробнее
249 000 руб.
-
+
В корзину
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Данный GNSS приемник работает как со спутниками GPS так и со спутниками Глонасс. Бюджетность данного решения достигнута за счет совмещения контроллера с приемником в один корпус. Из недостатков связь антенны с приемником по кабелю (зацепляется за ветки в морозную погоду быстро изнашивается). Диапазон работ до -20 С
В контроллере установлена программа Carlson Surv CE на русском языке.
Характеристики:
GNSS ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество каналов | 45 |
GPS | L1 C/A, L1/L2 P-code, L2 C |
ГЛОНАСС | L1 C/A, L2 C/A |
BeiDou | нет |
Galileo | нет |
QZSS | нет |
SBAS | WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN |
IRNSS | нет |
Снижение многолучевости | да |
Частота обновления данных | до 2 Гц |
GNSS ТЕХНОЛОГИИ | |
Trimble 360 | нет |
Trimble SurePoint | нет |
Trimble HD-GNSS | нет |
Trimble xFill | нет |
Trimble CenterPoint RTX | нет |
OmniSTAR | нет |
Z-BLADE | да |
RTK Bridge | нет |
Backup RTK | нет |
ТОЧНОСТЬ | |
Статика, быстрая статика | 5 мм+0.5ppm / 10 мм+0.5ppm |
Высокоточная статика | нет данных |
Точность RTK | 10 мм+1ppm / 20 мм+1ppm |
Точность Trimble xFill | не поддерживается |
не поддерживается | не поддерживается |
Инициализация RTK | обычно <5 минут до 7 км (только GPS) |
Инициализация RTX | не поддерживается |
Надежность инициализации | >99.9% |
РЕЖИМЫ РАБОТЫ | |
RTK в режиме "Только ГЛОНАСС" | нет |
RTK в режиме "Только BeiDou" | нет |
RTK в режиме "BeiDou с ГЛОНАСС" | нет |
ФОРМАТЫ ДАННЫХ | |
RTCM | 2.3, 3.1 |
CMR | CMR, CMR+ |
Вывод сообщений NMEA 0183 | да |
Вывод других сообщений | нет |
Поддержка BINEX и сглаженной несущей | нет |
ХРАНЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ | |
Планирование сессий записи данных | нет |
Встроенный NTRIP-сервер | нет |
Встроенный NTRIP Caster | нет |
Встроенный RINEX-конвертер | нет |
Встроенный FTP-сервер | нет |
Передача данных на внешний FTP-сервер | нет |
Память | 2 ГБ |
Расширение памяти | карты SDHC (до 32 ГБ) |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Интерфейс пользователя | 3.5" цветной сенсорный TFT-дисплей, 8 кнопок управления |
Web-интерфейс | нет |
Уведомления по E-mail | нет |
Уведомления по SMS | нет |
ВВОД/ВЫВОД | |
Вывод PPS | нет |
Ввод маркера событий | нет |
Ввод сигнала эталонных часов | нет |
RS-422 | нет |
RS-232 | 1 (в док-станции) |
Ethernet | нет |
CAN шина (протокол NMEA2000) | нет |
Интеграция с инклинометром и метеостанцией | нет |
Bluetooth | 2.1 Class 2 |
Wi-Fi клиент или точка доступа | нет |
Встроенный GSM/GPRS-модем | да |
Встроенный радиомодем | нет |
ПИТАНИЕ | |
Вывод питания | нет |
Потребляемая мощность | нет данных |
Батарея | Li-ion батарея 3.6 В, 6.6 Ач |
Время работы от батареи | > 8 часов |
Внешнее питание | 9 - 28 В |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая температура | от -20°С до +60°С |
Температура хранения | от -25°С до +70°С |
Пылевлагозащищенность | IP65 |
Размеры | 190 мм x 90 мм x 43 мм |
Вес | 0.62 кг |
ПРОЧЕЕ | |
Тип конструкции | наладонник |
GNSS-антенна | ASH-661 |
Состав комплекта | GNSS приемник Spectra Precision ProMark 220, аккумулятор, антенна ASH-661, антенный кабель, крепление приемника на веху, док-станция, USB-кабель, зарядное устройство, рулетка, адаптер крепления антенны на штатив/трегер, транспортировочная сумка |
Электронный уровень | нет |
Защита от кражи Anti-Theft Technology | нет |
Характеристики