Компания ООО «ИмГео» является партнером компании Геоспайдер и предоставляет доступ (подключение) к уникальной спутниковой сети дифференциальных (базовых / опорных / референцных) геодезических станций - "ГЕОСПАЙДЕР"!
Тариф | Срок действия | Стоимость | Скидка | Цена |
---|---|---|---|---|
Безлимитные сутки RTK МСК | 1 сутки | 500 ₽ | - | 500 ₽ |
Безлимитная неделя RTK МСК | 7 дней | 2 000 ₽ | - | 2 000 ₽ |
Безлимитные две недели RTK МСК | 14 дней | 3 000 ₽ | - | 3 000 ₽ |
Безлимитный месяц RTK МСК | 1 месяц | 5 000 ₽ | - | 5 000 ₽ |
Безлимитный квартал RTK МСК | 3 месяца | 15 000 ₽ | 10% | 13 500 ₽ |
Безлимитное полугодие RTK МСК | 6 месяцев | 30 000 ₽ | 20% | 24 000 ₽ |
Безлимитный год RTK МСК | 1 год | 60 000 ₽ | 30% | 42 000 ₽ |
Безлимитные два года RTK МСК | 2 года | 120 000 ₽ | 40% | 72 000 ₽ |
Безлимитные три года RTK МСК | 3 года | 180 000 ₽ | 45% | 99 000 ₽ |
Безлимитные четыре года RTK МСК | 4 года | 240 000 ₽ | 50% | 120 000 ₽ |
Тариф | Срок действия | Стоимость | Скидка | Цена |
---|---|---|---|---|
Безлимитные сутки RINEX | 1 сутки | 500 ₽ | - | 500 ₽ |
Безлимитная неделя RINEX | 7 дней | 1 000 ₽ | - | 1 000 ₽ |
Безлимитные две недели RINEX | 14 дней | 1 500 ₽ | - | 1 500 ₽ |
Безлимитный месяц RINEX | 1 месяц | 2 000 ₽ | - | 2 000 ₽ |
Безлимитный квартал RINEX | 3 месяца | 6 000 ₽ | 10% | 5 400 ₽ |
Безлимитное полугодие RINEX | 6 месяцев | 12 000 ₽ | 20% | 9 600 ₽ |
Безлимитный год RINEX | 1 год | 24 000 ₽ | 30% | 16 800 ₽ |
Безлимитные два года RINEX | 2 года | 48 000 ₽ | 40% | 28 800 ₽ |
Безлимитные три года RINEX | 3 года | 72 000 ₽ | 45% | 39 600 ₽ |
Безлимитные четыре года RINEX | 4 года | 96 000 ₽ | 50% | 48 000 ₽ |
Длительность файла | Частота записи | Интервал записи | Цена |
---|---|---|---|
1 сутки | 2 Hz | 0,5 с | 500 ₽ |
1 сутки | 5 Hz | 0,2 с | 1 000 ₽ |
1 сутки | 10 Hz | 0,1 с | 2 000 ₽ |
1 сутки | 20 Hz | 0,05 с | 3 000 ₽ |
1 сутки | 50 Hz | 0,02 с | 5 000 ₽ |
Название услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Перевычисление координат из зоны в зону по известным параметрам | 1 файл / 100 га | 500 ₽ |
Обработка статических спутниковых измерений | 1 сутки | 3 000 ₽ |
Составление отчёта об обработке спутниковых измерений | 1 отчёт | 5 000 ₽ |
Определение координат пунктов с точностью не хуже 2 разряда и IV класса | 1 пункт | 7 000 ₽ |
Определение координат пунктов с точностью не хуже 1 разряда и III класса | 1 пункт | 12 000 ₽ |
Определение координат пунктов с точностью не хуже 4 класса и II класса | 1 пункт | 20 000 ₽ |
Услуги и цены
Бесплатная доставка
Доставка в любой город России - БЕСПЛАТНО
Любые формы оплаты
Наличный и безналичный расчет
Поддержка
Техническая поддержка и свой сервисный центр