Подробнее
391 300 руб.
-
+
В корзину
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
омплект включает в себя роверный RTK GPS/Glonass приемник Trimble R4 c контроллером Trimble Recon +карбоновая веха.
В приемнике имеется встроенный GSM модем для работы в RTK.
Опция Глонасс открыта у приемника
Обучение работе на данном комплекте у нас в офисе бесплатно.
Характеристики:
Страна | США |
Год выпуска | 2013 |
Количество каналов | 220 |
NAVSTAR GPS: | L1, L2C, L2E |
ГЛОНАСС: | опция (L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3) |
BeiDou: | опция (B1, В2) |
Galileo: | опция (E1, E5A, E5B) |
SBAS: | есть |
DIFF (OmniStar/StarFire) | - |
СКО Static в плане | 3.0 мм + 0.5 мм/км |
СКО Static по высоте | 5.0 мм + 0.5 мм/км |
СКО Fast Static в плане | 3.0 мм + 0.5 мм/км |
СКО Fast Static по высоте | 5.0 мм + 0.5 мм/км |
СКО PPK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
СКО PPK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКО RTK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
СКО RTK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКО DGPS в плане | 0.25 м + 1.0 мм/км |
СКО DGPS по высоте | 0.50 м + 1.0 мм/км |
Время инициализации, сек | <8 |
Частота позиционирования, Гц | 1, 2, 5, 10 |
Надежность инициализации | >99.9% |
Кол-во портов RS232 | 2 |
Кол-во USB портов | - |
Кол-во Ethernet портов | - |
Bluetooth 2.0 | есть |
Bluetooth 2.1 | ? |
Bluetooth 4.0 | ? |
Поддержка EDR | ? |
Wi-Fi | - |
Встроенный модем GSM/GPRS | - |
Встроенный УКВ модем | - |
Мощность передачи, Вт | - |
Частотный диапазон, МГц | - |
Возможность подключения внешних GSM и УКВ модемов | есть |
Форматы поправок | RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, CMR+, CMRx |
Электронный уровень | - |
Электронный компас | - |
Вывод сообщений формата | NMEA, GSOF, RT17 и RT27, поддержка BINEX и сглаженных по фазе измерений |
Поддерживаемые эфирные протоколы | Trimble |
Форматы записи спутниковых измерений | DAT, t00, t01, t02 |
Встроенная память | 11Мб |
Тип флэш памяти | - |
Объём флэш памяти | - |
Размер (d, h), мм | 190 х 102 |
Материал корпуса | пластик |
Масса приемника, кг | 1.52 |
Температура рабочая | От -40 до +65 °C |
Температура хранения | От -40 до +75 °C |
Пыле- и влагозащищённость | IP67 |
Падение на бетон с высоты, м | 2.0 |
Влажность | 100%, с конденсацией |
Погружение в воду на глубину | до 1.0 м |
Возможность подключения внешней GNSS антенны | - |
Модель штатной внешней GNSS антенны | - |
Потребляемая мощность | 3.2 Вт |
Тип батареи | Li-Ion |
Ёмкость одной батареи, мАч | 2600 |
Количество батарей в приемнике | 1 |
Количество батарей в штатном комплекте | 2 |
Возможность горячей замены батареи | - |
Время работы в Статике, в часах | 5.0 |
Время работы в RTK, в часах | 5.0 |
Вход внешнего питания, В | 11.0-28.0 |
Веб-интерфейс | рпция |
Дисплей на передней панели | - |
Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума | есть |
Технология подавления многолучёвости | есть |
Гарантия, год | 1 |
Характеристики